Rasa | Kąpiel z podstawową pielęgnacją | Strzyżenie z kąpielą | Trymowanie z kąpielą |
---|---|---|---|
Yorkshire terrier | 120 | 180 | – |
Maltańczyk Szpic Miniaturowy | 135 | 190 | – |
Chihuahua krótkowłosa | 100 | ||
Chihuahua długowłosa | 120 |
Rasa | Kąpiel z podstawową pielęgnacją | Strzyżenie z kąpielą | Trymowanie z kąpielą |
---|---|---|---|
Lhasa Apso Bolończyk Shih tzu | 145 | 210 | – |
Norwich Terreir Cairn Terrier | 150 | – | 300 |
Jack Russel Terreir | 120 | – | 240 |
Yorkshire terrier | 135 | 200 | – |
West highland white terrier | 150 | 210 | 350 |
Terrier Szkocki | 190 | 260 | 350 |
Hybrydy małe (np. Maltipoo) | 150 | 230 | – |
Maltańczyk | 150 | 210 | – |
Cavalier King Charles Spaniel | 160 | 210 | 320 |
Sznaucer miniaturowy | 150 | 210 | 300 |
Border Terrier | 150 | – | 250 |
Terreir Walijski, Fox terreir szorstkowłosy | 150 | 240 | 350 |
Pudel Toy i miniatura | 135-180 | 230-265 | – |
Bedlington Terrier | 180 | 240 | – |
Jamnik | 120 | – | 250 |
Terrier Czeski | 150 | 210 | – |
Bichon Frise | 150-180 | 230-260 | – |
Pekińczyk | – | 240 | – |
Hawańczyk | 145 | 210 | – |
Mops | 130 | – | – |
Rasa | Kąpiel z podstawową pielęgnacją | Strzyżenie z kąpielą | Trymowanie z kąpielą |
---|---|---|---|
Petit Basset Griffon Vendeen | 180 | – | 360 |
Cocker Spaniel Amerykański | 145-240 | 270 | 450 |
Cocker Spaniel Angielski | 145-200 | 265 | 330 |
Pudel średni | 210-250 | 265-330 | – |
Kerry Blue Terrier | 220 | 330 | – |
Sznaucer średni | 220 | 330 | 450 |
Lagotto romagnolo | 240 | 350 | – |
Terrier tybetański | 220 | 320 | – |
Buldog | 170 | – | – |
Polski spaniel myśliwski | 200 | – | 330 |
Welsh corgi | 220 | – | – |
Hybrydy średnie (np. Cavapoo) | 180 | 320 | – |
Rasa | Kąpiel z podstawową pielęgnacją | Strzyżenie z kąpielą | Trymowanie z kąpielą |
---|---|---|---|
Pudel standardowy | 260-350 | 380-500 | – |
Airedale Terrier | 220 | 350 | 570 |
Seter irlandzki | 300 | – | 480 |
Hybrydy duże (np. Labradoodle) | 320 | 430 | – |
Springer spaniel angielski | 240 | – | 390 |
Rasa | Kąpiel z podstawową pielęgnacją | Strzyżenie z kąpielą | Trymowanie z kąpielą |
---|---|---|---|
Golden retriver | – | 360 | – |
Kąpiel z podstawową pielęgnacją [za godzinę pracy] | |
---|---|
Pieski Miniaturowe (do 4 kg wagi) | 110 |
Pieski Małe (4-10 kg wagi) | 120 |
Pieski średnie (10-20 kg wagi) | 135 |
Pieski duże (20-35 kg wagi) | 145-155 |
Pieski bardzo duże(powyżej 35 kg wagi) | 155 |